| наименование товара | цена за мерную длину | цена за немерную длину | размеры |
| Лист г/ к и х/к | |||
| Лист г/к 1,5 1,25*2,5 | 777 | ||
| Лист г/к 2,0 1250*2500 | 1073 | ||
| Лист г/ к 3,0 1250*2500 | 1598 | ||
| Лист г/ к 4,0 1500*6000 | 2124 | 1,5 на любую длину | |
| Лист г/ к 4,0 1500*6000 риф ромб | 2310 | ||
| Лист г/ к 5,0 1500*6000,(14420*6) | 2644 | ||
| Лист г/к 6 1,5*6000 | 2892 | ||
| Лист г/ к 8,0 1500*6000 | 4059 | ||
| Лист г/ к 10,0 1640*6000 | 5363 | ||
| Лист г/к 14,0 1500*3000(6) | 6914 | ||
| Лист просечно-вытяжной 408*1,2*2,4 | 1037 | 1,2 на любую длину | |
| Арматура | |||
| арматура 6 А 500 с дл 6 м | 14 | ||
| арматура 8 мм А400 с дл 6 м | 26 | ||
| арматура 10 мм А400 с дл 11,7 м | 40 | ||
| арматура 12 мм А400 с дл 11,7 м | 69 | ||
| арматура 14 мм А500 с дл 11,7 м | 71 | ||
| арматура 16 мм А500 с дл 11,7 м | 95 | ||
| арматура 18 мм А500 с дл 11,7 м | 100 | ||
| проволока 1,2 диаметр | 5 | ||
| Квадрат | |||
| квадрат 10 * 6 м дл | 64 | ||
| квадрат 12 * 6 м дл | 79 | ||
| Круг | |||
| Круг 8 дл 6 м | 25 | ||
| Круг 12мм 6,0м | 60 | ||
| Круг 14мм 6,0м | 76 | ||
| Круг 16мм 12,0м | 99 | ||
| Круг 18мм 12,0м | 108 | ||
| Круг 30 мм 12,0м | 349 | ||
| Шестигранники | разной длины | ||
| Штр. Констр 14 СТ45 | 98 | ||
| Штр. Констр 27 СТ35 4,5 м | 370 | ||
| Уголок | |||
| уголок 25*25*4 дл 6 м | 112 | ||
| уголок 32*32*3 дл 6 м | 138 | ||
| уголок 35*35*4 дл 6 м | 162 | ||
| уголок 45*45*4 дл 6 м | 184 | ||
| уголок 40*40*4 дл 6 м | 162 | ||
| уголок 50*50*4 дл 6м | 212 | ||
| уголок 63*63*5 дл 11,7м,12м,6м | 332 | ||
| уголок 75*75*5 дл 11,7м | 383 | ||
| уголок 100*100*7 дл 11,7м,8 м | 721 | ||
| Швеллер | |||
| швеллер 6,5У СТЗ 12м | 391 | ||
| швеллер 8У (4*6,5 вн) 11.7м | 513 | ||
| швеллер 10П (4,5*8,5 вн) 6 м | 594 | ||
| швеллер 12П (5*10,5 вн) 12м | 770 | ||
| швеллер 14 П (5,5*11,5 вн) 12 м | 929 | ||
| швеллер 16П (6*13,5 вн) 12м | 1077 | ||
| швеллер 20 П (7,5*17,5 вн) 12 м | 1624 | ||
| швеллер 24П СТЗ 12м | 1901 | ||
| швеллер гнутый 120*50*3 дл 12 | 336 | ||
| швеллер гнутый 120*50*4 дл 12 | 469 | ||
| Труба круглая | |||
| ТРУБА ВГП 15*2,8 | 89 | ||
| ТРУБА ВГП 20*2,8 9м | 119 | ||
| ТРУБА ВГП 25*2,8 | 144 | ||
| ТРУБА ВГП 32*2,8 10(6 м) | 184 | ||
| ТРУБА ВГП 50*3,5 (10,5 м) | 323 | ||
| ТРУБА ВГП 40*3,5 10 м | 263 | ||
| труба эл.сварная 89*3,5 мм 10,5 м | 497 | ||
| труба эл.сварная 114*4 мм 12 м | 726 | ||
| труба эл.сварная 133*4 мм 12 м | 890 | ||
| труба эл.сварная 159*4,5 мм 12 м | 1198 | ||
| труба эл.сварная 219*5 мм 12 м | 1844 | ||
| Труба профильная | |||
| Труба проф 15*15*1,5 дл 6м | 50 | ||
| Труба проф 20*20*1,5 дл 6м | 64 | ||
| Труба профильная 25*25*1,5 дл 6 м | 78 | ||
| Труба проф 30*20*1,5 дл 6м | 83 | ||
| Труба проф 30*30*2 дл 6 м | 126 | ||
| Труба проф 40*20*1,5 дл 6м | 103 | ||
| Труба проф 40*25*1,5 дл 6 м | 115 | ||
| Труба проф 40*40*1,5 дл 6м | 143 | ||
| Труба проф 50*25*2,0 дл 6м | 156 | ||
| Труба проф 60*30*2,0 дл 6м | 195 | ||
| Труба проф 60*40*2 дл 6 м | 198 | ||
| Труба проф 50*50*2,0 дл 6м | 221 | ||
| Труба проф 60*60*2,0 дл 6м | 266 | ||
| Труба проф 80х60х2.0мм дл 12 м,6 м | 353 | ||
| Труба проф 80х80х4.0мм дл 12 м | 599 | ||
| Труба проф 100*100*4,0 дл 12м | 770 | ||
| Труба проф 120*120*5 дл 12 м | 1097 | ||
| Полоса | |||
| Полоса 20х4х6000 | 59 | ||
| Полоса 30х4х5,9 | 76 | ||
| Полоса 40х4 | 92 | ||
| Полоса 50х5 | 147 | ||
| Полоса 60x4 | 140 | ||
| Полоса 60х5 | 220 | ||
| Сетка сварная | за штуку | ||
| Сетка сварная (0,5Х2карта) 3мм (50*50*3) | 115 | ||
| Сетка сварная (2Х3карта) 3 мм(100*100*3) | 390 | ||
| Сетка рябица 55/55(1,5М*10 М )цветная | 1420 | ||
| Сетка плетеная рябица 50*50*1,8(1,5*10м) | 890 | ||
| Заглушка в ассортименте | |||
| Заглушка 15*15 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 20*20 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 25*25 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 30*20 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 80*80 черная внутренняя | 45 | ||
| Заглушка круглая 40 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка круглая 50 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 40*20 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 50*25 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 60*30 черная внутренняя | 40 | ||
| Заглушка 60*40 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 80*60 черная внутренняя | 45 | ||
| Заглушка 40*40 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 50*50 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 50*50 домик серый наружная | 25 | ||
| Заглушка 60*60 серая внутренняя | 25 | ||
| Заглушка 60*60 домик черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 80*80 серая внутренняя | 45 | ||
| Заглушка 100*100 внутренняя черная | 50 | ||
| Саморезы в ассортименте | |||
| Саморезы цветные 4,8Х70 за 1 шт. | 4 | ||
| Саморезы цветные 4,8Х19 за 1 шт. | 3 | ||
| Саморезы цветные 4,8Х35 за 1 шт. | 3 | ||
| Саморезы оцинков 4,8Х19 1 шт | 2.10 | ||
| Саморезы оцинков. 4,8Х35 за 1 шт. | 2.10 | ||
| Саморезы оцинков 4,8х70 за 1 шт | 3 | ||
| Мегаизол 70 м 2 ветро-влаго | 1300 | ||
| Столбик 2,3 45d цветной | 513.50 | ||
| Эмаль-аэрозоль | 270 | ||
| Корректор для царапин | 380 | ||
| Поликарбонат 10 мм бронза | 420 |
